전체 등록
16
숙박 8 · 당일 5 · 부분 3
납부 완료
7
납부율 43.8%
미납
9
등록비 미수령
총 납부 금액
270,000
환불완료 제외 합계
총 9명
| 이름 | 성별 | 교회 | 등록 유형 | 등록비 | 등록일 | 납부 상태 | 납부 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박지훈 | 남 | 창원교회 | 당일형 | 20,000 | 2026-04-02 | 미납 | ||
| 임나은 | 여 | 마산중앙교회 | 부분참가 | 30,000 | 2026-04-03 | 미납 | ||
| 강태양 | 남 | 통영교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-05 | 미납 | ||
| 오준서 | 남 | 진주중앙교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-05 | 미납 | ||
| 노민준 | 남 | 거제교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-06 | 미납 | ||
| 전지윤 | 여 | 통영교회 | 당일형 | 20,000 | 2026-04-07 | 미납 | ||
| 유승현 | 남 | 거제교회 | 부분참가 | 30,000 | 2026-04-08 | 미납 | ||
| 한지수 | 여 | 창원교회 | 당일형 | 20,000 | 2026-04-04 | 미납 | ||
| 조하린 | 여 | 진주중앙교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-09 | 미납 |
박지훈남
창원교회·당일형·20,000
임나은여
마산중앙교회·부분참가·30,000
강태양남
통영교회·숙박형·50,000
오준서남
진주중앙교회·숙박형·50,000
노민준남
거제교회·숙박형·50,000
전지윤여
통영교회·당일형·20,000
유승현남
거제교회·부분참가·30,000
한지수여
창원교회·당일형·20,000
조하린여
진주중앙교회·숙박형·50,000