전체 등록
287
숙박 198 · 당일 62 · 부분 27
납부 완료
203
납부율 70.7%
미납
84
확인중 5명 포함
총 납부 금액
9,120,000
숙박x162 + 당일x28 + 부분x13
미납 참가자 5명
| 이름 | 성별 | 교회 | 등록 유형 | 등록비 | 등록일 | 납부 상태 | 납부 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박지훈 | 남 | 창원교회 | 당일형 | 20,000 | 2026-04-02 | 미납 | |
| 임나은 | 여 | 마산중앙교회 | 부분참가 | 30,000 | 2026-04-03 | 미납 | |
| 강태양 | 남 | 통영교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-05 | 미납 | |
| 오준서 | 남 | 진주중앙교회 | 숙박형 | 50,000 | 2026-04-05 | 미납 | |
| 한지수 | 여 | 창원교회 | 당일형 | 20,000 | 2026-04-04 | 확인중 |
박지훈남
미납창원교회·당일형·20,000
임나은여
미납마산중앙교회·부분참가·30,000
강태양남
미납통영교회·숙박형·50,000
오준서남
미납진주중앙교회·숙박형·50,000
한지수여
확인중창원교회·당일형·20,000